
KU1027
Vegetable Peeler — 14 sizes
These professional-grade chef knives feature precision-engineered blades designed for consistent performance and durability in high-volume kitchens.
Available sizes & variants
| Item code | Technical data | |
|---|---|---|
| KU1027 | 2.5 mm thick, Blade W:4.5 cm, Blade L:20 cm, Handle L:14 cm, L=34 cm | |
| KU1028 | 2.5 mm thick, Blade W:4.7 cm, Blade L:18 cm, Handle L:13.5 cm, , L=31.5 cm | |
| KU1029 | 2.5 mm thick, Blade W:4.2 cm, Blade L:15 cm, Handle L:14 cm, , L=28 cm | |
| KU1030 | 2.5(THK)/2.8 cm(W)/19 cm(L), + 14 cm(L), , L=33 cm | |
| KU1031 | 2.5(THK)/2.8 cm(W)/19 cm(L), + 14 cm(L)L=34 cm | |
| KU1032 | 2.5 mm thick, Blade W:2.5 cm, Blade L:14 cm, Handle L:14 cm, L=28 cm | |
| KU1033 | 2.0(THK)/2 cm(W)/12.5 cm(L), + 11.5 cm(L), L=24 cm | |
| KU1034 | 2.0(THK)/2 cm(W)/10.5 cm(L), + 11.5 cm(L), L=22 cm | |
| KU1035 | 2.0(THK)/2 cm(W)/10.5 cm(L), + 11.5 cm(L)L=22 cm | |
| KU1036 | 7.0 mm thick, Blade W:2.6 cm, Blade L:14.5 cm, Handle L:14.5 cm, L=29 cm | |
| KU1037 | 12(THK)/cm(W)/25.5 cm(L), + 14.8 cm(L), Total L=40 cm | |
| KU1038 | 4 mm thick, L: 25.3 cm | |
| KU1039 | Blade W:3 Blade W:7.5 cm Blade L:18 cm Handle L:14 cm L:32 cm | |
| KU1040 | blade 215nnmlegth 350 |
These professional-grade chef knives feature precision-engineered blades designed for consistent performance and durability in high-volume kitchens.
Constructed with 2.5mm thick blades for optimal balance and strength, these knives offer a variety of blade lengths and widths to suit diverse prep tasks. Each tool is finished with an ergonomic handle to ensure comfort and control during extended use.
| Item Code | 14 variants (see table) |
