
IPC12X
Insulated Beverage Dispenser — 7 sizes
These durable insulated beverage dispensers provide superior thermal retention for the efficient transport and service of hot or cold drinks.
Available sizes & variants
| Item code | Technical data | |
|---|---|---|
| IPC12X | Ø281 × H320 mm, Inner sizeØ250 × (H)250, 12 L · IPT12X | |
| IPC22X | Ø331 × H362 mm, Inner sizeØ300 × (H)300, 22 L · IPT22X | |
| IPC35X | Ø380 × H411 mm, Inner sizeØ350 × (H)350, 35 L · IPT35X | |
| IPC50X | Ø436 × H461 mm, Inner sizeØ400 × (H)400, 50 L · IPT50X | |
| IPC70X | Ø483 × H510 mm, Inner sizeØ450 × (H)450, 70 L · IPT70X | |
| IPC100X | Ø533 × H560 mm, Inner sizeØ500 × (H)500, 100 L · IPT100X | |
| IPC130X | Ø582 × H610 mm, Inner sizeØ550 × (H)550, 130 L · IPT130X |
These durable insulated beverage dispensers provide superior thermal retention for the efficient transport and service of hot or cold drinks.
Constructed for high-volume foodservice environments, these units feature robust insulation to maintain optimal beverage temperatures during transit. The range offers multiple capacities to suit various catering requirements, ensuring reliable performance for professional beverage service.
| Item Code | 7 variants (see table) |
