
KU1008
Vegetable Peeler — 19 sizes
The Blade W series offers a range of professional-grade kitchen knives designed for precision cutting and consistent performance in busy kitchens.
Available sizes & variants
| Item code | Technical data | |
|---|---|---|
| KU1008 | 3.0 mm thick, :5.5 cm, Blade L:24.5 cm, Handle L:14 cm, L:37.2 cm | |
| KU1009 | 2.5 mm thick, :3.5 cm, Blade L:18 cm, Handle L:14 cm, L:30.5 cm | |
| KU1010 | 1.8 mm thick, :3.5 cm, Blade L:16 cm, Handle L:14 cm, L:28.5 cm | |
| KU1011 | 1.8 mm thick, :2.2 cm, Blade L:14 cm, Handle L:13.2 cm, L:27.2 cm | |
| KU1012 | 2.5 mm thick, :3.5 cm, Blade L:16 cm, Handle L:14 cm, L:28.5 cm | |
| KU1013 | 1.2 mm thick, :2.2 cm, Blade L:10 cm, Handle L:13.2 cm, L:23.2 cm | |
| KU1014 | 1.2 mm thick, :2.2 cm, Blade L:9 cm, Handle L:13.2 cm, L:22.2 cm | |
| KU1015 | 1.8 mm thick, :2.0 cm, Blade L:35 cm, Handle L:14 cm, L:49m | |
| KU1016 | 1.5 mm thick, :2.0 cm, Blade L:25 cm, Handle L:14 cm, L:39m | |
| KU1017 | 1.5 mm thick, :2.0 cm, Blade L:30 cm, Handle L:14 cm, L:44m | |
| KU1018 | 2.5 mm thick, :3.5 cm, Blade L:20 cm, Handle L:14 cm, L:34 cm | |
| KU1019 | 2.5 mm thick, :3.5 cm, Blade L:25 cm, Handle L:14 cm, L:39 cm | |
| KU1020 | 2.5 mm thick, :2.7 cm, Blade L:10 cm, Handle L:13.2 cm, Surface:Rubber wheel polishing | |
| KU1021 | 2.5 mm thick, :3.5 cm, Blade L:12 cm, Handle L:13.2 cm | |
| KU1022 | 2.5 mm thick, :3.5 cm, Blade L:16 cm, Handle L:14 cm | |
| KU1023 | 4.0 mm thick, :8.3 cm, Blade L:17.8 cm, Handle L:14 cm | |
| KU1024 | 3.0 mm thick, :4.8 cm, Blade L:20 cm, Handle L:14 cm | |
| KU1025 | 4.0 mm thick, :9 cm, Blade L:20 cm, Handle L:14 cm | |
| KU1026 | 3.0 mm thick, :5.5 cm, Blade L:30.0 cm, Handle L:14 cm |
The Blade W series offers a range of professional-grade kitchen knives designed for precision cutting and consistent performance in busy kitchens.
These durable knives feature varying blade thicknesses and lengths to accommodate diverse culinary tasks, from delicate prep to heavy-duty slicing. Each tool is engineered with an ergonomic handle for superior control and comfort during extended use in high-volume foodservice environments.
| Item Code | 19 variants (see table) |
